Partager l'article ! N2 2009 - Classements après la J1: A l'issue de la première journée, toutes les équipes ont le même bilan: une victoire, une défaite. ...
A l'issue de la première journée, toutes les équipes ont le même bilan: une victoire, une défaite. Elles ne se départagent donc qu'au nombre de points encaissés.
Et à ce petit jeu, Chartres, Clermont², Montigny² et Eysines s'en sortent le mieux. Pessac²
est le vilain canard de la journée avec 34 points concédés, suivi par les Patriots et le PUC².
| CLASSEMENT POULE A | ||||||
|
|
|
G | W | L | W% | PE |
| 1 | Chartres | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 12 |
| 2 | Ronchin | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 19 |
| 3 | PUC² | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 26 |
| 4 | Patriots | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 28 |
| 5 | Argancy | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLASSEMENT POULE B | ||||||
|
|
|
G | W | L | W% | PE |
| 1 | Clermont² | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 14 |
| 2 | Montigny² | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 14 |
| 3 | Saint-Just | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 16 |
| 4 | Chalon | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 19 |
| 5 | Villefontaine | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLASSEMENT POULE C | ||||||
|
|
|
G | W | L | W% | PE |
| 1 | Eysines | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 17 |
| 2 | La Grande Motte | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 18 |
| 3 | Toulouse² | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 21 |
| 4 | Pessac² | 2 | 1 | 1 | 0,500 | 34 |
Retrouvez les classements sur Pierrotbaseball et Wikipedia, ainsi que les commentaires des matchs sur Strikeout.