Présentation

Coin des néophytes

Classements après la journée du 28 juin 2009


La Grande Motte, Honfleur, Léguevin, Clermont et Brest sont
champions régionaux 2009!

Il ne reste donc plus que trois régions où les champions ne sont pas connus. La Bourgogne, le Nord-Pas-de-Calais et l'Ile-de-France. Partout ailleurs, chaque ligue a déjà couronné son champion.

C'est le cas du Languedoc-Roussillon avec la victoire au match retour des Albatros de La Grande Motte face à Perpignan, en Auvergne avec la réserve de Clermont qui écrase l'entente Le-Puy-en-Velay/Saint-Flour, en Midi-Pyrénées où les Duckies de Léguevin battent l'équipe A du Stade Toulousain, en Normandie où les Comets de Honfleur gagnent contre les Wallabies de Louviers et pas loin de là en Bretagne où les Dubliners de Brest s'adjugent le titre devant La Guerche².

Au niveau des classements, Saint-Just gagne ses deux face à Grenoble² en Rhône-Alpes pour finir à 14v-2d. Il reste toujours un Menton-Toulon (sans incidence) à jouer en PACA. Le bouleversement de la semaine c'est la double victoire des Patriots de Paris sur la réserve de Montigny en R1 Ile-de-France. Les Patriots, qui prennent la 1ère place à la faveur de ces succès, sont qualifiés pour la finale et il faudra attente pour savoir qui du PUC² ou de Montigny² les rejoindra...Les Cougars n'ont plus le droit à l'erreur !

Tout de suite les classements à jour (les champions sont suivis de *).

Ligue d'Aquitaine (saison terminée)
    G W L W%
1 Raiders d'Eysines* 16 14 2 0,875
2 Panthères de Pessac 2 16 11 5 0,688
3 Astro's 16 10 6 0,625
4 Pumas de Pau 16 3 13 0,188
5 Indians de Boé-Bon-Encontre 2 16 2 14 0,125
           
Ligue d'Auvergne (saison terminée)
    G W L W%
1 Arvernes de Clermont-Ferrand 3* 12 9 3 0,750
2 Entente Le Puy-en-Velay/Saint-Flour 12 8 4 0,667
3 Arvernes de Clermont-Ferrand 2 12 7 5 0,583
4 Arvernes de Clermont-Ferrand Espoirs 12 0 12 0,000
           
Ligue de Bourgogne
    G W L W%
1 Parrots de Nevers 16 13 3 0,813
2 Vikings de Chalon 16 12 4 0,750
3 Dijon UC 16 9 7 0,563
4 Cyclones de Fenay 16 6 10 0,375
5 Samouraïs de Sens 16 0 16 0,000
           
Ligue de Bretagne (saison terminée)
    G W L W%
1 Dubliers de Brest* 20 15 5 0,750
2 Hawks de La Guerche 2 20 15 5 0,750
3 Mariners de Nantes 20 12 8 0,600
4 Black Panthers de Bréal-sous-Montfort 20 10 10 0,500
5 Redwings de Rennes 20 7 13 0,350
6 Korrigans de Vitré 20 1 19 0,050
           
Ligue du Centre (saison terminée)
    G W L W%
1 French Cubs de Chartres* 12 12 0 1,000
2 Red Castors d'Olivet 12 6 6 0,500
3 Falcons de Bourges 12 3 9 0,250
4 Coyotes de Joué-lès-Tours 12 3 9 0,250
           
Ligue d'Ile-de-France
    G W L W%
1 Patriots de Paris 20 16 4 0,800
2 PUC 2 20 15 5 0,750
3 Cougars de Montigny 2 18 13 5 0,722
4 Teddy Bears de Cergy-Pontoise 16 6 10 0,375
5 Templiers de Melun-Sénart 2 14 2 12 0,143
6 Expos d'Ermont 2 18 0 18 0,000
           
Ligue du Languedoc-Roussillon (saison terminée)
    G W L W%
1 Albatros de La Grand Motte* 10 10 0 1,000
2 Chevaliers de Beaucaire 2 10 6 4 0,600
3 Foudres de Narbonne/Pirates de Béziers 2 9 5 4 0,556
4 Phénix de Perpignan 10 5 5 0,500
5 Barracudas de Montpellier 2 10 2 8 0,200
6 Barracudas de Montpellier 3 11 2 9 0,182
           
Ligue du Midi-Pyrénées (saison terminée)
    G W L W%
1 Stade Toulousain Baseball A 12 9 3 0,750
2 Duckies de Léguevin* 12 9 3 0,750
3 Stade Toulousain Baseball B 12 6 6 0,500
4 Orioles de Montauban 12 0 12 0,000
           
Ligue du Nord-Pas-de-Calais
    G W L W%
1 Dragons de Ronchin 18 15 3 0,833
2 Bootleggers d'Argancy 18 11 7 0,611
3 Lords de La Madeleine 18 10 8 0,556
4 Vipères de Valenciennes 2 18 0 18 0,000
           
Ligue de Normandie (saison terminée)
    G W L W%
1 Jimmers de Saint-Lô 9 7 2 0,778
2 Wallabies de Louviers 10 7 3 0,700
3 Phénix de Caen 10 7 3 0,700
4 Comets de Honfleur* 10 5 5 0,500
5 Cabs des Andelys 2 8 2 6 0,250
6 Huskies de Rouen 3 9 0 9 0,000
7 Seagulls de Cherbourg 2 Déclassé
           
Ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur
    G W L W%
1 Nice Cavigal 2* 16 15 1 0,938
2 Comanches de Toulon 14 10 4 0,714
3 Loups Blancs de Menton 14 7 7 0,500
4 Renards de La Vallée 16 4 12 0,250
5 Meds de Marseille 2 16 2 14 0,125
           
Ligue du Poitou-Charentes (saison terminée)
    G W L W%
1 Boucaniers de La Rochelle* 8 7 1 0,875
2 Garocheurs de Bressuire 8 4 4 0,500
3 Sparks de Limoges 8 4 4 0,500
4 Bats de Poitiers 8 3 5 0,375
5 Lynx d'Angoulême 8 2 6 0,250
           
Ligue de Rhône-Alpes (saison terminée)
    G W L W%
1 Duffy Ducks de Saint-Just Saint-Rambert* 16 14 2 0,875
2 Devils de Saint-Priest 2 16 11 5 0,688
3 Dragons de Villefontaine 16 6 10 0,375
4 Cards de Meyzieu 16 6 10 0,375
5 Grizzlys de Grenoble 2 16 3 13 0,188

A la semaine prochaine pour (normalement) les résultats définitifs de tous les championnats 2009 !!
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés