Partager l'article ! Régionale 2009 - Classements au 8 juin: Chartres et Olivet ne s'étant pas départagés, on ne connait toujours pas le nom du premier champion r ...
Chartres et Olivet ne s'étant pas départagés, on ne connait toujours pas le nom du premier champion régional 2009 ! Réponse la semaine prochaine...
En Aquitaine Eysines mène toujours après ses deux victoires de ce week-end, tout comme Clermont² en Auvergne qui n'a pas joué. En Bretagne Brest est toujours premier devant La Guerche, alors
qu'en Ile-de-France le PUC² est désormais seul leader devant Montigny² et les Patriots. Le Stade Toulousain A a perdu en Midi-Pyrénées mais garde la tête devant Léguevin. Dans le Nord Argancy
revient à égalité avec La Madeleine et ces deux équipes s'affronteront pour une place en finale contre Ronchin dans deux semaines.
Saint-Lô prend les commandes en Normandie aux dépens de sa victime de ce dimanche, Louviers, pendant que Bréal revient au contact de Nantes. En Provence-Alpes-Côte d'Azur le Cavigal de Nice² bat
son dauphin Toulon et conforte sa 1ère place, tandis qu'en Poitou-Charentes on connait les demi-finales (Limôges forfait pour les play-off). Enfin en Rhône-Alpes ça fleure bon la N2 pour
Saint-Just et Saint-Priest² vainqueurs ce week-end et toujours devant au classement.
Le détail sans plus tarder.
| Ligue d'Aquitaine | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Raiders d'Eysines | 14 | 12 | 2 | 0,857 |
| 2 | Panthères de Pessac 2 | 14 | 10 | 4 | 0,714 |
| 3 | Astro's | 12 | 7 | 5 | 0,583 |
| 4 | Pumas de Pau | 16 | 3 | 13 | 0,188 |
| 5 | Indians de Boé-Bon-Encontre 2 | 12 | 2 | 10 | 0,167 |
| Ligue d'Auvergne | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Arvernes de Clermont-Ferrand 2 | 8 | 7 | 1 | 0,875 |
| 2 | Arvernes de Clermont-Ferrand 3 | 7 | 5 | 2 | 0,714 |
| 3 | Entente Le Puy-en-Velay/Saint-Flour | 8 | 5 | 3 | 0,625 |
| 4 | Arvernes de Clermont-Ferrand Espoirs | 11 | 0 | 11 | 0,000 |
| Ligue de Bourgogne | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Vikings de Chalon | 14 | 12 | 2 | 0,857 |
| 2 | Parrots de Nevers | 14 | 11 | 3 | 0,786 |
| 3 | Dijon UC | 14 | 8 | 6 | 0,571 |
| 4 | Cyclones de Fenay | 14 | 5 | 9 | 0,357 |
| 5 | Samouraïs de Sens | 16 | 0 | 16 | 0,000 |
| Ligue de Bretagne | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Dubliers de Brest | 16 | 12 | 4 | 0,750 |
| 2 | Hawks de La Guerche 2 | 14 | 10 | 4 | 0,714 |
| 3 | Mariners de Nantes | 14 | 8 | 6 | 0,571 |
| 4 | Black Panthers de Bréal-sous-Montfort | 18 | 10 | 8 | 0,556 |
| 5 | Redwings de Rennes | 18 | 7 | 11 | 0,389 |
| 6 | Korrigans de Vitré | 16 | 1 | 15 | 0,063 |
| Ligue du Centre (saison terminée) | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | French Cubs de Chartres | 12 | 12 | 0 | 1,000 |
| 2 | Red Castors d'Olivet | 12 | 6 | 6 | 0,500 |
| 3 | Falcons de Bourges | 12 | 3 | 9 | 0,250 |
| 4 | Coyotes de Joué-lès-Tours | 12 | 3 | 9 | 0,250 |
| Ligue d'Ile-de-France | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | PUC 2 | 16 | 13 | 3 | 0,813 |
| 2 | Cougars de Montigny 2 | 14 | 11 | 3 | 0,786 |
| 3 | Patriots de Paris | 16 | 12 | 4 | 0,750 |
| 4 | Teddy Bears de Cergy-Pontoise | 14 | 4 | 10 | 0,286 |
| 5 | Templiers de Melun-Sénart 2 | 10 | 2 | 8 | 0,200 |
| 6 | Expos d'Ermont 2 | 14 | 0 | 14 | 0,000 |
|
Ligue du Languedoc-Roussillon (saison terminée) |
|||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Albatros de La Grand Motte | 10 | 10 | 0 | 1,000 |
| 2 | Chevaliers de Beaucaire 2 | 10 | 6 | 4 | 0,600 |
| 3 | Foudres de Narbonne/Pirates de Béziers 2 | 9 | 5 | 4 | 0,556 |
| 4 | Phénix de Perpignan | 10 | 5 | 5 | 0,500 |
| 5 | Barracudas de Montpellier 2 | 10 | 2 | 8 | 0,200 |
| 6 | Barracudas de Montpellier 3 | 11 | 2 | 9 | 0,182 |
| Ligue du Midi-Pyrénées | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Stade Toulousain Baseball A | 11 | 8 | 3 | 0,727 |
| 2 | Duckies de Léguevin | 10 | 7 | 3 | 0,700 |
| 3 | Stade Toulousain Baseball B | 10 | 5 | 5 | 0,500 |
| 4 | Orioles de Montauban | 9 | 0 | 9 | 0,000 |
| Ligue du Nord-Pas-de-Calais | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Dragons de Ronchin | 18 | 15 | 3 | 0,833 |
| 2 | Bootleggers d'Argancy | 16 | 9 | 7 | 0,563 |
| 3 | Lords de La Madeleine | 16 | 9 | 7 | 0,563 |
| 4 | Vipères de Valenciennes 2 | 16 | 0 | 16 | 0,000 |
| Ligue de Normandie | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Jimmers de Saint-Lô | 10 | 8 | 2 | 0,800 |
| 2 | Wallabies de Louviers | 10 | 7 | 3 | 0,700 |
| 3 | Phénix de Caen | 12 | 8 | 4 | 0,667 |
| 4 | Comets de Honfleur | 9 | 5 | 4 | 0,556 |
| 5 | Seagulls de Cherbourg 2 | 10 | 3 | 7 | 0,300 |
| 6 | Cabs des Andelys 2 | 11 | 3 | 8 | 0,273 |
| 7 | Huskies de Rouen 3 | 10 | 1 | 9 | 0,100 |
| Ligue de Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Nice Cavigal 2 | 14 | 13 | 1 | 0,929 |
| 2 | Comanches de Toulon | 12 | 8 | 4 | 0,667 |
| 3 | Loups Blancs de Menton | 8 | 3 | 5 | 0,375 |
| 4 | Renards de La Vallée | 14 | 4 | 10 | 0,286 |
| 5 | Meds de Marseille 2 | 12 | 2 | 10 | 0,167 |
| Ligue du Poitou-Charentes | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Boucaniers de La Rochelle | 8 | 7 | 1 | 0,875 |
| 2 | Garocheurs de Bressuire | 7 | 4 | 3 | 0,571 |
| 3 | Sparks de Limoges | 7 | 3 | 4 | 0,429 |
| 4 | Bats de Poitiers | 8 | 3 | 5 | 0,375 |
| 5 | Lynx d'Angoulême | 9 | 2 | 7 | 0,222 |
| Ligue de Rhône-Alpes | |||||
| G | W | L | W% | ||
| 1 | Duffy Ducks de Saint-Just Saint-Rambert | 10 | 8 | 2 | 0,800 |
| 2 | Devils de Saint-Priest 2 | 12 | 9 | 3 | 0,750 |
| 3 | Cards de Meyzieu | 12 | 5 | 7 | 0,417 |
| 4 | Dragons de Villefontaine | 14 | 6 | 8 | 0,429 |
| 5 | Grizzlys de Grenoble 2 | 12 | 2 | 10 | 0,167 |
A la semaine prochaine pour la suite !!